Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.2.01 Ontwikkelen van beleid | - Conform. | |||||
- Een bodemenergieplan door GS vastgesteld. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.2.02 Het doen van onderzoek en verlenen van subsidie | - Conform. - 30% van het KRW maatregelenprogramma uit Watervisie 2021 uitgevoerd. | |||||
- Grondwatermetingen verricht op circa 400 locaties. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.2.03 Opstellen/handhaven/toetsen | - Conform. | |||||
– Bescherming van grondwaterwinningen voor drinkwater. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 3.2.2 | Zorgen voor schoon en voldoende grondwater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 368 | 293 | 129 | 134 | -5 | -4 | 130 |
Directe lasten | 132 | 252 | 201 | 522 | -321 | -160 | 449 |
Overdrachten | 1.106 | 1.025 | 4.291 | 3.996 | 295 | 7 | 1.025 |
Subtotaal Lasten | 1.606 | 1.570 | 4.621 | 4.651 | -30 | -1 | 1.604 |
Baten | -881 | -835 | -2.135 | -964 | -1.171 | 55 | -835 |
Saldo van baten en lasten | 725 | 735 | 2.486 | 3.687 | -1.201 | -48 | 769 |
Storting reserves | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 1.497 | 100 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | -465 | 0 | -465 | 100 | 0 |
Resultaat | 725 | 735 | 3.518 | 3.687 | -169 | -5 | 769 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Overdrachten
Op 28 november 2017 (868959/1016401) is besloten het subsidieplafond voor de Uvr subsidie 'bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017' te verhogen met € 310.000. De kasraming in de begroting hiervoor is niet aangepast. In totaal is tot een bedrag van € 235.000 aan subsidies verleend ten laste van het verhoogde subsidieplafond (meer besteed, € 235.000, neutraal, reserve ILG).
Directe lasten
Doordat de opbrengst van de grondwaterheffing hoger is dan geraamd (door meer grondwateronttrekkingen) is ook de storting in de voorziening grondwaterheffing hoger dan geraamd (meer storting in voorziening, € 104.000, neutraal). In de begroting was rekening gehouden met het instellen van een reserve grondwaterheffing. Dit is conform BBV niet mogelijk en daarom is de voorziening blijven bestaan en hebben geraamde stortingen en onttrekkingen op de reserve niet plaatsgevonden. In plaats daarvan lopen de inkomsten en uitgaven via de voorziening.