5.1 Totaaloverzicht per programma van baten en lasten
Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves (x 1.000 euro)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Saldo rekening |
1 | Openbaar Bestuur | 22.911 | 28.009 | 23.184 | 243 | 97 | 120 | 23.064 |
2 | Bereikbaarheid | 179.282 | 201.476 | 158.218 | 8.658 | 68.775 | 77.115 | 81.104 |
3 | Water | 4.964 | 13.236 | 11.139 | 835 | 3.015 | 1.028 | 10.110 |
4 | Milieu | 22.233 | 30.247 | 28.014 | 4.770 | 5.306 | 7.894 | 20.120 |
5 | Ruimte | 28.969 | 51.190 | 56.867 | 18.667 | 32.937 | 26.947 | 29.921 |
6 | Groen | 90.656 | 77.628 | 65.901 | 10.049 | 6.538 | 5.837 | 60.064 |
7 | Cultuur en Welzijn | 13.289 | 10.661 | 7.493 | 30 | 35 | 7.458 | |
8 | Financiën | 69.606 | 42.621 | 39.697 | 386.349 | 413.812 | 415.508 | -375.811 |
Saldo van baten en lasten | 431.910 | 455.068 | 390.514 | 429.571 | 530.510 | 534.483 | -143.969 |
Toelichting op tabel baten en lasten per programma
De analyse van verschillen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening. Hiermee wordt voldaan aan het artikel in BBV, dat stelt dat verschillen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten moeten worden toegelicht.
Mutaties reserves per programma (x 1.000 euro)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Saldo rekening |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | 0 | 0 | 152 | 4.527 | 2.681 | -2.681 |
2 | Bereikbaarheid | 141.893 | 249.405 | 252.668 | 94.863 | 85.925 | 82.404 | 170.265 |
3 | Water | 4.431 | 6.928 | 5.431 | 0 | 2.690 | 1.421 | 4.010 |
4 | Milieu | 0 | 18.043 | 18.044 | 0 | 0 | 1.008 | 17.036 |
5 | Ruimte | 9.676 | 12.468 | 13.708 | 2.400 | 8.115 | 3.493 | 10.215 |
6 | Groen | 18.409 | 69.092 | 65.797 | 34.020 | 31.329 | 24.361 | 41.436 |
8 | Financiën | 8.341 | 59.872 | 61.327 | 53.655 | 212.808 | 197.977 | -136.650 |
Totaal mutaties reserves | 182.750 | 415.808 | 416.975 | 185.089 | 345.393 | 313.345 | 103.630 |
Resultaat | 614.660 | 870.876 | 807.489 | 614.660 | 875.903 | 847.828 | -40.339 |
Toelichting mutaties reserves per programma
De analyse van verschillen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke stortingen en onttrekkingen op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening. Hiermee wordt voldaan aan het artikel in BBV, dat stelt dat verschillen tussen begrote en gerealiseerde stortingen en onttrekkingen moeten worden toegelicht.