Structurele stortingen in reserves (x 1.000 euro)
OD | Onderwerp | Structurele stortingen | |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | 14.260 | |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur | 46.244 | |
6.1.1 | Resv. Groen | 15.400 | |
8.1.2 | Resv. Bedrijfsvoering | 1.962 | |
8.1.2 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | 6.389 | |
8.1.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 887 | |
Eindtotaal | 85.141 |
Structurele onttrekkingen aan de reserves (x 1.000 euro)
OD | Onderwerp | Structurele onttrekkingen | |
8.1.2 | Resv. Bedrijfsvoering | -971 | |
8.1.2 | Resv. GO-gelden | -453 | |
8.1.2 | Resv. huisvesting | -1.112 | |
8.1.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -2.167 | |
Eindtotaal | -4.703 |