Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
5.1.1.01 Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden | - Conform. | |||||
- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd. | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
ISV = Investeringsbudget stedelijke vernieuwing | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
5.1.1.02 Stimuleren van de woningbouwproductie | - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. | |||||
- Naar aanleiding van verzoeken van gemeenten de kwalitatieve woningbouw aangejaagd. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | ||||||
Het conceptprogramma voor de uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad is gereed en wordt op 12 februari 2018 in PS behandeld. | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
UPV Binnenstedelijk bouwen versnellen woningbouw | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
5.1.1.03 Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering | - Conform. - Woningbouw monitor opgeleverd, in een deel van de regio's bestuurlijk overlegd. - Conform. - Conform. | |||||
- Concept RAP's 2016-2020 in en door de regio opgesteld. | ||||||
Toelichting | ||||||
Regionale afspraken wonen volgens artikel 5a PRV zijn opgesteld. Monitor Woningbouw 2017 is opgeleverd. Daarin is geen onderdeel voortgang RAP’s want de RAP’s waren op het moment van oplevering van de monitor nog niet, of pas net, beschikbaar. In 2018 nemen wij de voortgang van de RAP’s weer in de monitor op. Bestuurlijk overleg is gevoerd in alle regio’s of dit vindt voor de verkiezingen plaats. | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
RAP = regionaal actieprogramma wonen | ||||||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | ||||||
Op 20 april 2017 heeft de netwerk-conferentie Wonen en Duurzaamheid plaatsgevonden. | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
5.1.1.04 Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden | - Conform (48 bestuurlijke brieven verzonden) - Conform (53 ambtelijke gesprekken gehouden) | |||||
- Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 5.1.1 | Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 2.857 | 835 | 943 | 917 | 26 | 3 | 1.004 |
Directe lasten | 40 | 203 | 203 | 84 | 119 | 59 | 200 |
Overdrachten | 533 | 1.593 | 1.706 | 562 | 1.144 | 67 | 3.200 |
Subtotaal Lasten | 3.430 | 2.631 | 2.852 | 1.563 | 1.289 | 45 | 4.404 |
Baten | -3.208 | -693 | -406 | -742 | 336 | -83 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 222 | 1.938 | 2.446 | 821 | 1.625 | 66 | 4.404 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 687 | 0 | 0 | 245 | -245 | - | 0 |
Resultaat | 909 | 1.938 | 2.446 | 1.066 | 1.380 | 56 | 4.404 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Er zijn minder onderzoeksopdrachten met betrekking tot de woonvisie 2040 nodig dan was voorzien (minder besteed uit Reserve AP-2010, € 105.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 14.000, neutraal)
Overdrachten
Er zijn minder subsidie aanvragen binnengekomen dan verwacht voor de UVR Woonvisie (minder besteed uit Reserve AP-2010, € 893.000, neutraal). Het vaststellen van Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) in alle regio’s duurde langer dan verwacht. Een vastgesteld RAP is voorwaarde voor het kunnen indienen van aanvragen binnen de UVR Woonvisie, dat daardoor ook is vertraagd.
Door lagere projectkosten heeft de subsidievaststelling voor een aantal ISV3 notitiegemeenten geleid tot een terugstorting van gelden aan de provincie door de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Weesp (minder besteed uit Reserve Stedelijke vernieuwing, € 245.000, neutraal).
Baten
De Rijksmiddelen Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) zijn reeds door het ministerie vastgesteld op basis van niet-financiële indicatoren. Een deel van het saldo is niet meer verplicht en valt volgens wettelijk voorschrift vrij in de algemene middelen (meer ontvangen, € 305.000, voordeel).