7.2 EMU-saldo
Berekening EMU-saldo provincie Noord-Holland
Onderdeel | Omschrijving | Begroot t/m 30-06-2017 | Werkelijk 2017 | Verschil |
---|---|---|---|---|
+1 | Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 30.241.000 | 152.919.000 | 122.678.000 |
+2 | Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie | 16.572.000 | 16.690.869 | 118.869 |
+3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 27.638.000 | -40.342.431 | -67.980.431 |
-4 | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -162.051.000 | -184.584.831 | -22.533.831 |
+5 | De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen | 82.777.000 | 73.240.409 | -9.536.591 |
+6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa; Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord | - | 37.523.607 | 37.523.607 |
-7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan. | - | - | - |
+8 | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | - | - | - |
-9 | Betalingen ten laste van de voorzieningen | -69.555.432 | -892.534 | 68.662.898 |
-10 | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden en die nog vallen onder één van de andere genoemde posten | - | - | - |
-11 | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | - | -2.081.036 | -2.081.036 |
Berekend EMU-saldo | -74.378.432 | 52.473.053 | 126.851.485 |
In het bovenstaande overzicht is de berekening van het EMU-saldo per 30-06-2017 (Zomernota) en per 31-12-2017 opgenomen. Een nadere specificatie van de cijfers per 31-12-2017 is terug te vinden onder:
Onderdeel | Omschrijving | Verwijzing naar plaats in de Jaarrekening |
---|---|---|
1. | Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | Zie Programma 8 Financiën |
2. | Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie | Zie staat 6.2.4 kolom 7 |
3. | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | Zie staat 6.2.9 kolom ‘toevoegingen’. |
4. | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | Zie staat 6.2.4 kolom 3 |
5. | De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen. | Zie staat 6.2.4 kolom 5 |
6. | Desinvesteringen | Zie staat 6.2.4 kolom 4 |
9. | Betalingen ten laste van de voorzieningen | Zie staat 6.2.9 kolom ‘onttrekkingen’. |