Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 8.2.1 | Overhead | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 57.812 | 56.640 | 53.457 | 3.183 | 6 | 55.696 |
Subtotaal Lasten | 0 | 57.812 | 56.640 | 53.457 | 3.183 | 6 | 55.696 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 57.812 | 56.640 | 53.457 | 3.183 | 6 | 55.696 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 57.812 | 56.640 | 53.457 | 3.183 | 6 | 55.696 |
*Een positief verschil is voordelig