Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.1.4.01 Afleggen ambtsbezoeken door de Commissaris van de Koning | - Conform. | |||||
- in 2015 en 2016 zijn ambtsbezoeken in alle gemeenten in NH uitgevoerd, geen ambtsbezoeken in 2017 gepland. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.1.4 | Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 98 | 33 | 30 | 30 | 0 | -2 | 30 |
Subtotaal Lasten | 98 | 33 | 30 | 30 | 0 | -2 | 30 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 98 | 33 | 30 | 30 | 0 | -2 | 30 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 98 | 33 | 30 | 30 | -2 | 30 |
*Een positief verschil is voordelig