Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
3.1.2.01 Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen | - Conform. - Conform. - Het ontwerpprojectplan voor de versterking van de Markermeerdijken niet goedgekeurd. - Conform. | |||||
- Het ontwerpprojectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak. | ||||||
Toelichting | ||||||
De initiatiefnemer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van de dijkversterking Markermeerdijken heeft de ontwerp planproducten niet op tijd kunnen leveren om in 2017 tot goedkeuring te komen. Dit gebeurt in 2018. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.1.2.02 Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten | - Ontwerpprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Markermeerdijken niet opgesteld en afspraken over cofinanciering (investeringen en beheer en onderhoud) met de Alliantie Markermeerdijken en regionale partijen niet gemaakt. - 21 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht. | |||||
- Ontwerpprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Markermeerdijken opgesteld en afspraken over cofinanciering (investeringen en beheer en onderhoud) gemaakt met de Alliantie Markermeerdijken en regionale partijen. | ||||||
Toelichting | ||||||
- Aangezien de ontwerpen voor de dijkversterking Markermeerdijken later gereed gekomen zijn, is ook het opstellen van het Ruimtelijk Programma vertraagd, evenals het bestuurlijk vastleggen van afspraken met de Alliantie en regionale partijen over investeringen en beheer en onderhoud van meekoppelkansen. | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 3.1.2 | Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 171 | 1.018 | 765 | 762 | 3 | - | 760 |
Directe lasten | 177 | 349 | 879 | 623 | 256 | 29 | 454 |
Overdrachten | 4.919 | 0 | 2.182 | 1.409 | 773 | 35 | 0 |
Subtotaal Lasten | 5.267 | 1.367 | 3.826 | 2.793 | 1.033 | 27 | 1.214 |
Baten | -45 | 0 | -60 | 0 | -60 | 100 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 5.222 | 1.367 | 3.766 | 2.793 | 973 | 26 | 1.214 |
Storting reserves | 8.977 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | - | 3.750 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | -2.079 | -1.305 | -774 | 37 | -175 |
Resultaat | 14.199 | 5.117 | 5.437 | 5.239 | 198 | 4 | 4.789 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
De onderbesteding op dit operationele doel bestaat uit diverse kleinere verschillen die zijn veroorzaakt door onder andere:
Het niet doorgaan van de organisatie van de landelijke kustdag doordat een aantal participerende partijen van hun deelname afzagen;
Vertraging in de planning van de versterking van de Markermeerdijken waardoor tervisielegging van de plannen in 2018 zal plaatsvinden
De onderbesteding van per saldo € 256.000 bestaat uit: € 60.000 minder besteed, neutraal (zie baten), € 90.000 minder besteed, neutraal, reserve TWIN-H, € 68.000 minder besteed, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en € 38.000 minder besteed, voordeel).
Overdrachten
Er is nog geen subsidie verleend voor het project ‘Zandige variant Prins Hendrikdijk'. Voor het natuurdeel van de dijk wordt gezocht naar een beheerder. Zodra deze gevonden is en aan de voorwaarden is voldaan, kan de subsidie verleend worden (minder besteed, € 706.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 49.000, voordeel en € 18.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Onttrekking reserves
Er is minder onttrokken aan de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen doordat de uitgaven zijn achtergebleven bij de raming (minder onttrokken, € 774.000, neutraal, zie directe laten en overdrachten).