Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.1.3.01 Doen van onderzoek en ontwikkelen van beleid ter bevordering van waterrobuust inrichten | - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. | |||||
- Afronding pilots Meerlaagse Veiligheid Westpoort, Marken en West-Friesland en de resultaten ter informatie aan PS zenden. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.1.3.02 Adviseren en communiceren over nut & noodzaak en mogelijkheden van waterrobuust inrichten | - Conform. | |||||
- Actualiseren van de Handreiking Beperken Overstromingsrisico’s. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 3.1.3 | Water robuust inrichten bevorderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 1 | 77 |
Directe lasten | 52 | 87 | 79 | 26 | 53 | 67 | 87 |
Overdrachten | 22 | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 |
Subtotaal Lasten | 75 | 87 | 165 | 111 | 54 | 32 | 164 |
Baten | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 58 | 87 | 165 | 111 | 54 | 32 | 164 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 58 | 87 | 165 | 111 | 54 | 32 | 164 |
*Een positief verschil is voordelig