Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
7.1.2.01 Subsidie verlenen aan Sportservice NH | - Conform. | |||||
- Sportservice Noord-Holland voor de kennisfunctie sport gesubsidieerd | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
7.1.2.02 Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland | - Conform. | |||||
- Vereniging Dorpswerk Noord-Holland gesubsidieerd | ||||||
Overige toelichtingen |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 7.1.2 | Regionale sociale ontwikkeling stimuleren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 355 | 167 | 285 | 265 | 20 | 7 | 351 |
Directe lasten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Overdrachten | -261 | 180 | 166 | -20 | 186 | 112 | 180 |
Subtotaal Lasten | 111 | 347 | 451 | 245 | 206 | 46 | 531 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 111 | 347 | 451 | 245 | 206 | 46 | 531 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 111 | 347 | 451 | 245 | 206 | 46 | 531 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Overdrachten
Het verschil betreft afrekeningsverschillen uit voorgaande jaren (minder besteed, € 186.000, neutraal met stelpost in programma 8)