Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur | - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. | |||||
- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 7.4.1 | Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 170 | 169 | 1 | 1 | 169 |
Directe lasten | 8 | 91 | 60 | 52 | 8 | 13 | 0 |
Overdrachten | 3.379 | 3.040 | 2.740 | 2.672 | 68 | 2 | 2.840 |
Subtotaal Lasten | 3.388 | 3.131 | 2.970 | 2.894 | 76 | 3 | 3.009 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 3.388 | 3.131 | 2.970 | 2.894 | 76 | 3 | 3.009 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 3.388 | 3.131 | 2.970 | 2.894 | 76 | 3 | 3.009 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Overdrachten
Van de UvR Stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten NH 2017 is in 2017 gezien de beperkte openstellingstijd, minder gebruik gemaakt (minder besteed, € 68.000, voordeel).