Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.4.01 Faciliteren Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer | - Conform. - Conform. | |||||
- Via het samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van het agrocluster in Noord-Holland Noord. | ||||||
Toelichting | ||||||
-1e bullit: uitgevoerd conform de uitvoeringsagenda met o.a. het project High Tech Farming en Innovation Hub. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.4.02 Versterken van agriclusters Seedvalley en Agri & Food in de MRA | - Conform. - Conform. | |||||
- Via Amsterdam Green Campus en AgriTechCampus zijn agriclusters versterkt. | ||||||
Toelichting | ||||||
-1e bullit: opstart van het programma "Next Level Sierteelt". | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.4.03 Versterken en verduurzamen van de visserijsector | - Conform. - Conform. | |||||
- Bijdrage is verleend aan Uitvoeringsprogramma IJsselmeervisserij (o.a. gericht op verduurzaming visserij). | ||||||
Toelichting | ||||||
In 2016 zijn subsidies verstrekt voor meerjarige (dus ook in 2017) projecten en programma's. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.4.04 Uitvoeren Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) | - Conform. | |||||
- Door de uitvoering en cofinanciering van het Europese POP3 programma zijn diverse projecten (o.a. gericht op innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit) gerealiseerd. | ||||||
Toelichting | ||||||
Subsidies zijn verstrekt voor projecten jonge landbouwers en verduurzaming van de landbouw. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
POP = PlattelandsOntwikkelingsProgramma | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 5.3.4 | Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 309 | 305 | 4 | 1 | 307 |
Directe lasten | 0 | 0 | 360 | 185 | 175 | 49 | 998 |
Overdrachten | 0 | 0 | 2.359 | 2.198 | 161 | 7 | 2.466 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 3.028 | 2.688 | 340 | 11 | 3.771 |
Baten | 0 | 0 | -110 | -58 | -52 | 47 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 2.918 | 2.629 | 289 | 10 | 3.771 |
Storting reserves | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | - | 1.500 |
Onttrekking reserves | -81 | -2.400 | -1.100 | -912 | -188 | 17 | -2.350 |
Resultaat | -81 | -2.400 | 2.318 | 2.217 | 101 | 4 | 2.921 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 31.000, neutraal)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 115.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 29.000, voordeel)
Overdrachten
De onderbesteding bij Europese Landbouwsubsidies is veroorzaakt doordat aanvragers van projecten in 2017 minder declaraties hebben ingestuurd dan geraamd. Daarnaast duurt de beoordeling van de declaraties door RVO.nl langer dan verwacht. In 2018 zal het aantal declaraties toenemen (minder besteed uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 188.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 31.000, neutraal)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 115.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 57.000, voordeel)
Onttrekking reserves
Omdat er uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies minder is uitgegeven dan begroot zijn ook de onttrekkingen aan deze reserve lager (minder onttrekkingen uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 188.000, neutraal).