Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
7.6.2.01 Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud | - Conform. | |||||
- Fonds Herbestemming tot stand gebracht. | ||||||
Toelichting | ||||||
2e bullit: er zijn meer subsidieverzoeken binnengekomen dan verwacht. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 7.6.2 | Stimuleren van het gebruik van erfgoed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 206 | 205 | 1 | - | 204 |
Directe lasten | 0 | 0 | 150 | 51 | 99 | 66 | 150 |
Overdrachten | 0 | 0 | 100 | 91 | 9 | 9 | 100 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 456 | 347 | 109 | 24 | 454 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 456 | 347 | 109 | 24 | 454 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 456 | 347 | 109 | 24 | 454 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
De Loods Herbestemming is in de loop van het derde kwartaal aangesteld. Gelet op de inwerktermijn zijn er geen aanvullende opdrachten verleend voor het stimuleren van het gebruik van erfgoed (minder besteed, € 99.000, voordeel).