Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
7.6.1.01 Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud | Conform. | |||||
- Kansenkaart benutting monumenten gerealiseerd. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 7.6.1 | Ontwikkelen van kennis en netwerk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Directe lasten | 0 | 0 | 135 | 5 | 130 | 96 | 235 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 135 | 5 | 130 | 96 | 235 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 135 | 5 | 130 | 96 | 235 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 135 | 5 | 130 | 96 | 235 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
De Loods Herbestemming is in de loop van het derde kwartaal aangesteld. Gelet op de inwerktermijn zijn er geen aanvullende opdrachten verleend (minder besteed, € 130.000, voordeel).