Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
2.2.2.01 Maken/ontwikkelen van beleid en beïnvloeden van Rijksbeleid | - Conform. - Conform. | |||||
- In de richting van het Rijk inzet voor het oplossen van knelpunten op Rijkswegen in Noord-Holland gepleegd, namelijk: | ||||||
Toelichting | ||||||
De onderzoeken A1 Oost en A9 Noordwestkant Amsterdam zijn afgerond, maar er is nog geen besluit genomen over het vervolg. Voor de corridorstudie Amsterdam-Hoorn (A7/A8) zijn maatregelpakketten samengesteld, op basis waarvan in 2018 door het ministerie Infrastructuur & Waterstaat een plan-MER kan opstellen. Het ministerie heeft tevens een startbeslissing genomen over de tracéstudie A4 tot en met knooppunt Burgerveen. Ook is met het ministerie een start gemaakt met het gezamenlijke programma Bereikbaarheid. Plan van aanpak voor het opstellen van het regionaal OV toekomstbeeld 2040 is vastgesteld in december 2017. | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
MER: Milieu Effect Rapport |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 2.2.2 | Rijksbeleid beïnvloeden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 9 | 118 | 80 | 80 | 0 | - | 79 |
Subtotaal Lasten | 9 | 118 | 80 | 80 | 0 | - | 79 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 9 | 118 | 80 | 80 | 0 | - | 79 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 9 | 118 | 80 | 80 | 79 |
*Een positief verschil is voordelig