6.2.6 Investeringskredieten
6.2.6.1 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Overzicht van het verloop van de investeringskredieten | dienstjaar 2017 | |||||||
Cate-gorie num-mer | Omschrijving van de investeringsuitgaven | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging | Totaal krediet | Te besteden in 2017 | Besteed in 2017 | Af te voeren krediet | Overschreden krediet | Nog te besteden per 31-12-2017 |
1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA | ||||||||
c.bijdragen aan activa in eigendom van derden: | ||||||||
Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren) | diverse | 11.257.613 | 636.209,92 | 90.296,02 | 545.913,90 | |||
Bijdragen van derden | 8.917.476- | 636.209,92- | 90.296,02- | 545.913,90- | ||||
Bijdragen t.l.v. reserves/BDU | 2.340.137- | - | ||||||
subtotaal | - | - | - | - | - | 0,00- | ||
2. MATERIELE VASTE ACTIVA | ||||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | ||||||||
Gronden en terreinen | ||||||||
Krediet v. strategische grondaankopen | 10-12-2001; 66 | 27.200.000,00 | - | - | ||||
idem | 25-06-2007;50 | 32.800.000,00 | ||||||
idem | NJN 2008 | 35.000.000,00 | 13.954.194,25 | 13.954.194,25 | ||||
idem, verlaging krediet | 18-11-2013;64 | 13.000.000,00- | ||||||
Strategisch grondbeleid(oud) | begroting 2007 | 15.000.000,00 | ||||||
Verlaging krediet | Jaarrekening 2016 | 17.000.000,00- | ||||||
Verlaging krediet | Jaarrekening 2017 | 40.000.000,00- | ||||||
bijstelling nog beschikbare middelen | Jaarrekening 2017 | 752.039,90- | ||||||
subtotaal | 40.000.000,00 | 13.954.194,25 | - | - | - | 13.202.154,35 | ||
Beheergrondbank Laag Holland | 14-2-2011;15 | 5.000.000,00 | 3.446.392,62 | - | 3.658.948,57 | |||
verkoop van grond | 212.555,95- | |||||||
subtotaal | 5.000.000,00 | 3.446.392,62 | 212.555,95- | - | - | 3.658.948,57 | ||
Investeringen in steunpunten B&U | 1e wijz.2015 | 5.540.000,00 | 5.427.189,16 | 2.409.078,96 | 3.018.110,20 | |||
5.540.000,00 | 5.427.189,16 | 2.409.078,96 | 3.018.110,20 | |||||
Investering informatiecentrum SHIP | 04-04-2016;3A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | |||
subtotaal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | ||||||||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: | ||||||||
div. | Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 1.340.429.914,00 | 666.469.788,27 | 159.988.041,64 | 1.472.279,02 | - | 505.009.467,61 |
div. | Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 788.924.880,89- | 328.147.090,86- | 75.562.447,61- | 252.584.643,25- | ||
Ontvangen vergoedingen/verkoop grond | ||||||||
subtotaal | 551.505.033,11 | 338.322.697,41 | 84.425.594,03 | 1.472.279,02 | - | 252.424.824,36 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2012) | 7-11-2011;79 | 37.340.000,00 | 2.408.403,00 | 1.845.089,00 | 563.314,00 | |||
Vervangingsinvesteringen wegen (2013) | 19-11-2012;89 | 14.360.000,00 | 4.268.018,53 | 662.304,00 | 3.605.714,53 | |||
verlaging 2013 | 10-07-2017;39 | 150.000,00- | ||||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2014) | 23-09-2013;53 | 9.900.000,00 | 2.257.597,86 | 1.730.864,00 | 526.733,86 | |||
ophoging 2014 | 10-07-2017;39 | 650.000,00 | ||||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2015) | 26-08-2014;75 | 8.500.000,00 | 4.011.361,00 | 79.593,00 | 3.931.768,00 | |||
Vervangingsinvesteringen wegen (2016) | 9-11-2015;84 | 9.291.005,00 | 9.453.669,00 | 1.521.650,00 | 7.932.019,00 | |||
ophoging 2016 | 6-11-2017;60 | 200.000,00 | ||||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2017) | 14-11-2016;74 | 5.800.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | ||||
ophoging 2017 | 10-07-2017;39 | 400.000,00 | ||||||
Vervangingsinvestering wegen (2018) | 6-11-2017;60 | 18.260.000,00 | 18.260.000,00 | 369.470,00 | 17.890.530,00 | |||
subtotaal | 104.551.005,00 | 46.859.049,39 | 6.208.970,00 | - | - | 40.650.079,39 | ||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012),(2013) | 7-11-2011;79 | 27.390.000,00 | 69.072,00- | 32.324,00 | 101.396,00- | |||
19-11-2012;89 | ||||||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014) | 23-09-2013;53 | 16.800.000,00 | 13.367.983,00 | 497.909,00 | 12.870.074,00 | |||
ophoging 2014 | 29-05-2017;27 | 4.500.000,00 | ||||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015) | 26-08-2014;75 | 34.400.000,00 | 24.989.719,00 | 3.596.394,00 | 21.393.325,00 | |||
verlaging 2015 | 6-11-2017;60 | 8.000.000,00- | ||||||
verhoging 2015 | LBW2017 | 428.000,00 | ||||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2016) | 9-11-2015;84 | 30.050.000,00 | 29.615.397,00 | 522.266,00 | 29.093.131,00 | |||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2017) | 14-11-2016;74 | 16.830.000,00 | 18.479.299,31 | 283.385,00 | 18.195.914,31 | |||
Verhoging | 10-07-2017;39 | 2.640.000,00 | ||||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2018) | 6-11-2017;60 | 19.540.000,00 | 19.540.000,00 | - | 19.540.000,00 | |||
subtotaal | 144.578.000,00 | 105.923.326,31 | 4.932.278,00 | 100.991.048,31 | ||||
PMO-projecten: | ||||||||
Projecten Machinerichtlijnen | 6-11-2017;60 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 118.101,55 | 11.681.898,45 | |||
24-uurs centrale brugbediening | 6-11-2017;60 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.195.214,25 | 7.804.785,75 | |||
Vervangingsinvesteringen kunstwerken | 6-11-2017;60 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 5.104.386,31 | 5.575.613,69 | |||
Zelfbediening Roskamsluis | 6-11-2017;60 | 427.000,00 | 427.000,00 | - | 427.000,00 | |||
subtotaal | 31.907.000,00 | 31.907.000,00 | 6.417.702,11 | 25.489.297,89 | ||||
Groenprojecten: | ||||||||
Binnendoorvaartverb.Naardertrekvaart | Zomernota 2017 | 9.757.156,00 | 9.757.156,00 | 336.962,10 | 9.420.193,90 | |||
Natuurbrug Zeepoort | Zomernota 2017 | 3.696.169,00 | 3.696.169,00 | 3.013.500,02 | 703.006,17 | |||
Verkoop van grond | 20.337,19- | |||||||
Verbinden en ontsnipperen faunapassages | Zomernota 2017 | 321.000,00 | 321.000,00 | 188.000,00 | 133.000,00 | |||
subtotaal | 13.774.325,00 | 13.774.325,00 | 3.518.124,93 | 10.256.200,07 | ||||
- | ||||||||
3. FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||||||
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | ||||||||
Life Science Fonds Amsterdam | 16-03-2009;14 | 2.000.000,00 | 328.108,36 | 319.712,98 | 8.395,38 | |||
Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie | 1e wijz.2010 | 85.000.000,00 | 79.225.639,35 | 1.225.000,00 | 79.950.000,00 | |||
idem, correctie over 2016 | 1.949.360,65- | |||||||
subtotaal | 87.000.000,00 | 79.553.747,71 | 404.647,67- | - | - | 79.958.395,38 | ||
Totaal | 984.855.363,11 | 640.167.921,85 | 108.294.544,41 | 0,00 | 529.649.058,52 | |||
VJB = Voorjaarsbericht, NJN = Najaarsbericht. |
6.2.6.2 Specificatie van het verloop van investeringskredieten
G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2017 | dienstjaar 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nog te besteden/ ontvangen in 2017 | Nog beschikbaar in volgende jaren | ||||||||||||||
Totaal krediet | Gactualiseerd PMI 2017-2021 | Rekening 2017 | Afvoeren kredieten | ||||||||||||
Besluit P.S. | ingezette | Overschreden | |||||||||||||
Num- | OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK | nummer | Nog te | Nog te | directe | dekkingsmiddelen | Niet meer tot | krediet | Nog | Nog | |||||
mer | begr.wijz. | Investeringen | Bijdragen | besteden | ontvangen | directe | directe | uitgaven | bijdragen derden/ | besteding komend | / | te besteden | te ontvangen | ||
weg | krediet | bijdragen | uitgaven | bijdragen | reserves/ BDU | krediet | nagekomen kosten | ||||||||
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||
WEGEN | |||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
200 | Trajectbenadering groot onderhoud N200a, gemeenten | - | - | - | - | ||||||||||
Zandvoort en Bloemendaal | 20.0250 | 19-05-2015;62 | 1.900.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00 | - | 250.000,00 | - | - | |||||
- | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
201 | N201 Corridor | 20.0001 | - | - | - | - | |||||||||
Grondaankopen | 15-11-1999; 73 (pmi) | 11.344.505,00 | - | - | - | - | |||||||||
Grondaankopen | 05-11-2001;75 (pmi) | 15.900.000,00 | - | - | - | - | |||||||||
Inrichting en opstarten projectorganisatie N201 | 05-11-2001;75 (pmi) | 2.544.925,00 | - | - | - | - | |||||||||
Aanvullend krediet voorbereiding N201 | 13-05-2002; 31 (pmi) | 1.550.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Subtotaal N201 uit PMI (kapitaalslasten) | 31.339.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- | - | - | - | ||||||||||||
Krediet bij Regio akkoord (UNA reserve) | 13-01-2003;7 | 81.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Krediet Realisatie Overeenkomst (NCW 2005 EXINH) | 31.300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Krediet Realisatie besluit (NCW 1-1-2005) | 25-10-2004; 72 | 424.800.000,00 | 31.386.366,22 | 6.067.952,18 | 3.500.000,00 | 1.960.000,00 | 3.032.599,83 | 1.881.893,37 | 28.353.766,39 | 4.186.058,81 | |||||
Krediet Realisatie Besluit herleid naar reële raming prijspijl 2011 | 25-10-2004;72 | 46.299.913,00 | |||||||||||||
Subtotaal krediet N201 bij Realisatie Besluit | 583.899.913,00 | 470.288.178,37 | 31.386.366,22 | 6.067.952,18 | 3.500.000,00 | 1.960.000,00 | 3.032.599,83 | 1.881.893,37 | 0,00 | 0,00 | 28.353.766,39 | 4.186.058,81 | |||
Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg | 10-11-2008; 78 (pmi) | 20.000.000,00 | 12.667.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Scopwizjiging N201 Amstelpassage Aquaduct | 10-11-2008; 78 (pmi) | 21.100.000,00 | 7.100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk | 8-11-2005 (pmi 2005) | 725.000,00 | - | 0,00 | - | - | |||||||||
Subtotaal scopewijzigingen N201 uit PMI | 41.825.000,00 | 19.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal krediet Programma N201+ | 657.064.343,00 | 490.055.178,37 | 31.386.366,22 | 6.067.952,18 | 3.500.000,00 | 1.960.000,00 | 3.032.599,83 | 1.881.893,37 | 0,00 | 0,00 | 28.353.766,39 | 4.186.058,81 | |||
Terug ontvangen kosten | |||||||||||||||
Dekking van het krediet | - | - | - | - | |||||||||||
Bijdrage PNH uit voorbereidingskredieten | 31.339.430,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Bijdrage PNH uit FINH (UNA) | 81.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Bijdrage PNH uit EXINH | 31.300.000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Bijdrage PNH in scopewijziging Zijdelweg | 14.000.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Bijdrage PNH in scopewijziging Aquaduct Amstelpassage | 6.333.333,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Scopewijziging Verkeerveiligheid Legmeerdijk | 725.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Totale bijdrage Provincie Noord-Holland | 165.197.763,00 | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
Bijdragen derden | - | - | - | - | |||||||||||
Bijdrage BONRoute | 31.772.191,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Bijdrage RIJK MIRT | 177.606.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bijdrage RIJK PPS faciliteit | 900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bijdrage Stadsregio Amsterdam | 116.011.339,37 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
* | Bijdrage gemeenten | 94.880.804,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bijdrage uit het Infrastructuurfonds SADC | 2.817.688,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Bijdrage gemeenten voor scopewijzigingen | 26.762.932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bijdrage provincie Utrecht voor scopewijzigingen | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bijdrage private partijen | 15.300.000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Rente over vooruitontvangen bijdragen | 23.815.394,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Totale bijdragen van derden | 491.866.348,37 | - | - | - | - | - | |||||||||
Overb naar vooruitontv. Bijdragen N201 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Overb van vooruitontv. Bijdragen N201 | 1.960.000,00 | 1.150.706,46 | |||||||||||||
Totaal N201 incl terug te ontvangen kosten N201 | 0,00 | 0,00 | 31.386.366,22 | 6.067.952,18 | 3.500.000,00 | 3.920.000,00 | 3.032.599,83 | 3.032.599,83 | 0,00 | 0,00 | 28.353.766,39 | 4.186.058,81 | |||
- | - | - | - | ||||||||||||
Trajectbenadering grootonderhoud N201a | - | - | - | - | |||||||||||
N201-29 Cruquiusbrug A (traj.benadering) | 20.0239 | 16-12-2013;78 | 4.200.000,00 | 4.138.778,58 | - | 0,00 | 7.812,19 | 4.130.966,39 | - | ||||||
- | |||||||||||||||
N523-01 traj.ben gr onderh N523a-N236 | 20.0240 | 16-12-2013;78 | 13.800.000,00 | - | - | - | - | - | |||||||
Aframing krediet | 27-06-2016;35 | -5.500.000,00 | 0,00 | - | - | ||||||||||
8.300.000,00 | 2.076.651,94 | 1.790.000,00 | 1.718.000,00 | 1.684.395,41 | 392.256,53 | - | |||||||||
Bijdrage Stadsregio | 6.380.000,00 | - | 4.661.357,00 | 1.718.643,00 | - | 2.942.714,00 | |||||||||
Bijdrage gemeente Haarlemmermeer | 170.000,00 | - | 170.000,00 | - | 170.000,00 | ||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
23 | Westfriesiaweg | 20.0223 | - | - | - | - | - | ||||||||
EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515) | 2005-27515) | 2.500.000,00 | - | - | |||||||||||
PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER | 2007;38 | 1.500.000,00 | - | - | |||||||||||
PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP | 2008;40 | 2.500.000,00 | - | - | |||||||||||
PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving | 2008;40 | 5.000.000,00 | - | - | |||||||||||
PMI 2009 voordracht 78; uitwerking voorl ontwerp (VO) | 2009;78 | 2.000.000,00 | - | - | |||||||||||
PMI 2009 voordracht 34, onderzoek en communicatie | 2009;34 | 4.000.000,00 | - | - | |||||||||||
PMI 2010 voordracht 35, uitwerking ontwerp naar VO+ | 2010;35 | 1.100.000,00 | - | - | |||||||||||
1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24) | 14-02-2011;24 | 81.400.000,00 | - | - | |||||||||||
Subtotaal (EXINH) | 100.000.000,00 | - | - | ||||||||||||
Kredietaanvraag N23-01 (2012) | 12-11-2012;88 | 321.770.000,00 | - | - | |||||||||||
Kredietaanvraag N23-02 (2014) | 10-11-2014;78 | 2.150.000,00 | - | - | |||||||||||
Kredietaanvraag N23-03 (2016) | 27-06-2016;35 | 580.000,00 | - | - | |||||||||||
Kredietaanvraag N23-03 (2016) | 27-06-2016;35 | 1.778.205,00 | - | - | |||||||||||
0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Krediet N23 Westfrisiaweg | 426.278.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||||||
EXIN-H N23-Westfriesiaweg | 12-11-2012;88 | 100.000.000,00 | 0,00 | - | - | ||||||||||
Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017 | 12-11-2012;88 | 53.000.000,00 | - | - | - | ||||||||||
Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017 (Ontrekking) | - | - | - | ||||||||||||
BDU middelen dekking N242 (vrijval) | 12-11-2012;88 | 25.560.000,00 | - | - | - | - | |||||||||
BDU middelen dekking N242 (vrijval) (Ontrekking) | - | - | - | - | |||||||||||
BDU herziening reservering PVVP vr jrn | 12-11-2012;88 | 2.500.000,00 | - | - | - | - | |||||||||
Stelpost Infra B2012 (vrijval kap lst PMI) | 12-11-2012;88 | 12.500.000,00 | - | - | - | - | |||||||||
Stelpost Infra B2012 (vrijval kap lst PMI) (Ontrekking) | - | - | - | - | |||||||||||
BDU uit rentetoevoeging (periode 2009-2001) | 12-11-2012;88 | 2.400.000,00 | - | - | - | - | |||||||||
Nog te besteden uit TWINH wegen | 12-11-2012;88 | 7.500.000,00 | - | - | - | - | |||||||||
TWINH projecten | 12-11-2012;88 | 20.500.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Activering restant dekking kap.Lasten PMI | 12-11-2012;88 | - | - | - | - | - | |||||||||
Activering BDU middelen na 2017 | 12-11-2012;88 | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
Bestemmingsreserve EXINH compartiment weginfrastructuur | 10-11-2014;78 | 1.375.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | |||||||||||||
Kapitaallasten PNH | 27-06-2016;35 | 580.000,00 | - | - | - | ||||||||||
Reserve fietsinfrastructuur | 27-06-2016;35 | 1.530.000,00 | - | - | - | ||||||||||
- | |||||||||||||||
Ontrekking kapitaallasten | 24.955.797,96 | - | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||||||
Bijdrage PNH totaal (7308308) | 227.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||||||
Uitgaven Programma N23 Westfrisiaweg | 426.278.205,00 | 165.928.159,40 | 94.700,80 | 70.000.000,00 | 70.174.008,88 | - | 95.754.150,52 | 94.700,80 | |||||||
Uitgaven PNH (730834) | 426.278.205,00 | 0,00 | 166.022.860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 166.022.860,20 | - | |||||
- | - | ||||||||||||||
Bijdrage Rijk | 12-11-2012;88 | 46.600.000,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | - | - | 11.600.000,00 | ||||||||
Bijdrage Rijk (Ontrekking) (Onderdeel in de reserve) | - | - | |||||||||||||
Biijdragen gemeenten | 12-11-2012;88 | 82.550.000,00 | 0,00 | 24.492.861,43 | - | - | 24.492.861,43 | ||||||||
Biijdrage HHRS Holl.Noorderkwartier | 12-11-2012;88 | 1.390.000,00 | 0,00 | 778.191,27 | 611.808,73 | - | 166.382,54 | ||||||||
Ontrekking bijdrage derden | 0,00 | 44.596.337,19 | - | - | |||||||||||
Bijdrage gemeente Koggeland | 10-11-2014;78 | 775.000,00 | 0,00 | - | - | ||||||||||
Bijdrage gemeente Hoorn | 27-06-2016;35 | 248.205,00 | 248.205,00 | - | 248.205,00 | ||||||||||
Opbrengst verkoop grond | 0,00 | 10.065,00 | - | 10.065,00- | |||||||||||
Bijdrage derden | 0,00 | 131.563.205,00 | 0,00 | 37.119.257,70 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.218.210,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.507.448,97 | |||
Totaal N23 incl terug te ontvangen kosten N23 | 426.278.205,00 | 359.008.205,00 | 166.022.860,20 | 37.119.257,70 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.174.008,88 | -70.174.008,88 | 0,00 | 0,00 | 166.022.860,20 | 36.507.448,97 | |||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
203 | N203 rec op/afrit N246-Lindenlaan | 20.0212 | 13-05-2014;53 | 7.600.000,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | ||||
Aframing krediet | 27-06-2016;35 | -850.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Verhoging krediet | 02-11-2016;77 | 750.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
7.500.000,00 | 389.692,49 | - | 290.000,00 | 0,00 | 289.380,23 | - | 100.312,26 | - | |||||||
Bijdrage Gemeente Zaanstad | 310.000,00 | - | 310.000,00 | - | - | 310.000,00 | |||||||||
Bijdrage Stadsregio | 2.977.492,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum | 20.0248 | 27-01-2015;14 | 1.800.000,00 | 135.794,04 | - | 90.000,00 | 86.592,36 | - | 49.201,68 | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
205 | Bermverharding N205, ged N232-Vijfhuizerweg | 20.0267 | 27-06-2016;35 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 350.000,00 | 347.371,63 | - | 102.628,37 | - | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
207 | Verdubb. N207 gedeelte A4-N205 | - | - | - | - | - | |||||||||
Voorbereidingskrediet | 20.0172 | 10-11-2008; 78 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | |||||||
Aanvullend krediet | 22-06-2009;34 | 9.400.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aanvullend krediet | 07-11-2011;78 | 54.150.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aframing krediet | 19-05-2015;62 | -10.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Aframing krediet | 27-06-2016;35 | -4.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Aframing krediet (onderhoud) | 27-06-2016;35 | -7.200.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
43.350.000,00 | 11.190.217,40 | - | 1.200.000,00 | 820.000,00 | 1.198.892,22 | - | 9.991.325,18 | - | |||||||
Terugontvangen kosten | - | - | - | - | |||||||||||
Bijdrage gem.Haarlemmermeer | 600.000,00 | - | 207.000,00 | - | - | 207.000,00 | |||||||||
Bijdrage Rijkswaterstaat | 3.100.000,00 | - | 130.806,10 | 130.806,10 | - | 0,00 | |||||||||
Bijdrage RWS meerwerk | 566.435,38 | 566.435,38 | 566.435,38 | - | |||||||||||
Bijdrage provincie Zuid-Holland | 350.000,00 | - | 11.285,00 | - | - | 11.285,00 | |||||||||
Bijdrage Stadsregio | 9.400.000,00 | - | 1.073.477,12 | - | - | 1.073.477,12 | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
208 | N208 Fietsverbinding langs N208 gem Haarlem/Bloemendaal | 20.0253 | 03-11-2015;99 | 1.750.000,00 | 1.478.414,35 | - | 130.000,00 | 60.000,00 | 170.768,38 | - | 1.307.645,97 | - | |||
Bijdrage gemeente Bloemendaal | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | |||||||||
Bijdrage gemeente Haarlem | 62.500,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Bijdrage gemeente Heemstede | 12.500,00 | - | 12.500,00 | - | - | 12.500,00 | |||||||||
Bijdrage BDU (programma kleine infrastructuur) | 175.000,00 | - | 175.000,00 | - | - | 175.000,00 | |||||||||
- | - | - | |||||||||||||
231 | Trajectbenadering N231b, ged N201-N232 gem.Aalsmeer | - | - | - | |||||||||||
Krediet | 20.0282 | 07-11-2017;76 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 175.000,00 | 149.157,00 | - | 1.050.843,00 | - | ||||||
Bijdrage Vervoerregio Amsterdam | 506.538,00 | 506.538,00 | - | - | 506.538,00 | ||||||||||
Bijdrage gemeente Amstelveem | 32.427,00 | 32.427,00 | - | - | 32.427,00 | ||||||||||
Bijdrage gemeente Aalsmeer | 12.127,00 | 12.127,00 | - | - | 12.127,00 | ||||||||||
Bijdrage gemeente Amsterdam | 49.269,00 | 49.269,00 | - | - | 49.269,00 | ||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
232 | Trajectbenadering groot onderhoud N232a, gedeelte | - | - | - | - | - | |||||||||
bebouwde kom Haarlem-N205 | 20.0268 | 27-06-2016;35 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 80.000,00 | 77.194,00 | - | 22.806,00 | - | |||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
R-net halte Badhoevedorp + maatregelen A9 | 24.0001 | Voordracht 2014-04 | 997.500,00 | 164.901,63 | - | 10.000,00 | 0,00 | 8.312,62 | - | 156.589,01 | - | - | |||
dd 03-02-2014 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||||||
Terugontvangen kosten | 0,00 | - | - | - | - | ||||||||||
EXIN-H: Haarlem-Zuidas/Amstelveen | 0,00 | - | - | - | |||||||||||
Bijdrage Stadsregio | 927.500,00 | - | 154.901,63 | 8.312,62 | 146.589,01- | - | - | ||||||||
Bijdrage gemeente Haarlemmermeer | 60.000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Bijdrage gemeente Haarlem | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | 10.000,00- | - | - | ||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
235 | N235 doorstr./verk veiligheid N235/N247 | 20.0214 | 22-05-2012;52 | 4.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
Extra krediet | 12-11-2012;90 | 475.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Extra krediet | 16-12-2013;78 | 825.000,00 | 113.324,14 | - | 40.000,00 | 41.466,40 | - | 71.857,74 | - | ||||||
Extra krediet | 27-01-2015;14 | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | ||||||||
Voorschot uit algemeen voorbereidingskrediet | 15-12-2016 | 270.000,00 | 270.000,00 | - | - | 270.000,00 | - | ||||||||
Bijdrage SRA; DGMo-bijdrage | 4.231.975,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||
Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235 ged.Ilpendam / P'end | 20.0257 | 03-11-2015;99 | 27.550.000,00 | - | - | - | - | - | |||||||
23-05-2017;46 | -1.300.000,00 | - | - | - | |||||||||||
26.250.000,00 | 22.631.986,87 | - | 12.600.000,00 | 9.100.000,00 | 12.616.509,00 | - | 10.015.477,87 | - | |||||||
- | - | - | |||||||||||||
Bijdrage Rijk (Beter Benutten) | 03-11-2015;99 | 10.908.362,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Aframing bijdrage Rijk (Beter Benutten) | 23-05-2017-46 | -500.000,00 | - | - | - | ||||||||||
10.408.362,00 | 10.408.362,00 | - | - | 10.408.362,00 | |||||||||||
Bijdrage Stadsregio | 03-11-2015;99 | 8.310.359,00 | - | 6.310.359,00 | 2.515.680,00 | - | 3.794.679,00 | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
236 | Reconstructie Loosdrechtdreef - Noordereind | - | - | - | - | ||||||||||
(Wegvak naar RONA norm) Voorbereidingskrediet | 20.0050 | 21-06-2004;44 | 600.000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Aanvullend voorb.krediet | 22-06-2009;34 | 650.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Aanvullend voorb.krediet | 23-09-2013;52 | 1.550.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aanvullend krediet | 13-05-2014;53 | 3.800.000,00 | 1.322.008,29 | - | 2.630.000,00 | 1.322.008,29 | - | - | |||||||
Aanvullend krediet | 02-11-2016;77 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.353.372,55 | 46.627,45 | - | |||||||||
Verhoging krediet | 23-05-2017;46 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | |||||||||
Bijdrage PMO en VIK (Geinbrug) | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | - | - | 4.000.000,00 | |||||||||
Bijdrage SRA | 384.245,00 | - | 192.122,00 | 192.122,00 | - | - | |||||||||
