6.2.8 Staat van het verloop van de reserves (art. 54)
Staat van het verloop van de reserves (Bbv. artikel 54) | dienstjaar 2017 | ||||||||
Naam van de reserve | Saldo aan het begin van het dienstjaar 2017 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo aan het einde van het dienstjaar 2017 | Schriftelijk aangegane verplichtingen jegens derden aan het einde van 2017 | Bestuurlijk geoormerkte reserveringen aan het einde van 2017 | |||
Toevoegingen wegens bestemming | Toevoegingen ten laste van andere reserves | Onttrekkingen wegens bestemming | Onttrekking harde verplichtingen naar voorzieningen | Onttrekkingen wegens vrijval/overheveling van middelen | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Algemene reserves | |||||||||
Algemene reserve | 101.979.318,19 | 92.895.955,62 | 61.179.050,00 | - | 133.696.223,81 | 18.521.372,00 | |||
Totaal algemene reserves (a) | 101.979.318,19 | 92.895.955,62 | - | 61.179.050,00 | - | - | 133.696.223,81 | - | 18.521.372,00 |
Bestemmingsreserves | |||||||||
Reserve UNA | 1.759.730,88 | 5.800,00- | 1.765.530,88 | 1.765.530,88 | |||||
Reserve EXINH | 109.422.117,06 | 1.012.298,25 | 633.251,00 | 34.640.624,95 | 73.135.942,86 | 16.500,00 | 73.119.442,86 | ||
Reserve TWINH | 269.141.817,33 | 500.000,00 | 266.919,94- | 7.297.974,00 | 82.582.150,55 | 180.028.612,72 | 9.136,58 | 180.019.476,14 | |
Reserve Actieprogramma 2010 | 26.781.772,97 | 2.874.195,54 | 732.001,94 | 249.973,00 | 28.673.993,57 | 28.673.993,57 | |||
Reserve Groen | 67.554.363,83 | 15.399.565,73 | 8.811.436,89 | 3.374.374,80 | 317.000,00 | 70.451.117,87 | 1.384,25 | 70.449.733,62 | |
Reserve ILG | 4.524.632,79 | 208.152,80 | 3.750.195,20 | 566.284,79 | - | - | |||
Reserve Vervanging ICT | 2.534.449,35 | 887.000,00 | 2.166.647,58 | 1.254.801,77 | 1.254.801,77 | ||||
Reserve organisatieverandering | 2.497.137,65 | 969.137,28 | 1.528.000,37 | 2.045,00 | 1.525.955,37 | ||||
Reserve bedrijfsvoering | 3.102.843,79 | 1.961.786,00 | - | 971.370,80 | 4.093.258,99 | 29.430,00 | 4.063.828,99 | ||
Reserve GO-Gelden | 4.059.310,00 | 452.986,35 | 3.606.323,65 | 3.606.323,65 | |||||
Reserve Openbaarvervoer projecten | 42.494.977,96 | 3.711.651,06 | 1.466.997,04 | 482.315,00 | 1.200.000,00 | 43.057.316,98 | 43.057.316,98 | ||
Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 20.161.472,42 | 2.500.000,00 | - | 22.661.472,42 | - | - | |||
Reserve Fietsinfrastructuur | 12.877.684,00 | 16.133.971,95 | 695.634,33 | 241.980,00 | 3.166.364,00 | 24.907.677,62 | 24.907.677,62 | ||
Reserve Westfrisiaweg N23 | 0,00 | 14.260.000,00 | 14.260.000,00 | - | - | ||||
Reserve OLV Greenpoort | 11.291.150,00 | 11.291.150,00 | 11.291.150,00 | ||||||
Reserve Zuidas en Zeepoort | 31.679.681,00 | 9.257.000,00 | 40.936.681,00 | 40.936.681,00 | |||||
Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen | 8.976.872,00 | 3.750.000,00 | 1.304.683,87 | 11.422.188,13 | 11.422.188,13 | ||||
Reserve Huisvesting | 17.120.009,29 | 1.112.273,00 | 16.007.736,29 | 16.007.736,29 | |||||
Reserve de Groene Uitweg | 12.283.680,58 | 36.413.882,57 | 1.056.190,03 | 739.720,00 | 9.757.156,22 | 37.144.496,90 | 37.144.496,90 | ||
Reserve Cofinanciering Waddenzee | 3.600.392,00 | 911.000,00 | 59.865,40 | 245.070,60 | 4.206.456,00 | 4.206.456,00 | |||
Reserve Waterrecreatie | 3.731.669,72 | 1.680.981,00 | 116.653,64 | 5.295.997,08 | 5.295.997,08 | ||||
Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen | 1.803.842,00 | 3.500.000,00 | 247.548,70 | 37.000,00 | 5.019.293,30 | 5.019.293,30 | |||
Reserve Cofinanciering Europese projecten | 6.380.202,65 | 1.695.083,40 | 985.481,00 | 3.699.638,25 | 3.699.638,25 | ||||
Reserve Water als Economische Drager (WED) | 1.079.625,00 | 1.000.000,00 | 91.916,00 | 208.084,00 | - | 1.779.625,00 | 1.779.625,00 | ||
Reserve Werkgelegenheid en Economie | 13.145.702,12 | 6.596.470,02 | 873.544,10 | 528.297,00 | 140.000,00 | 18.200.331,04 | 18.200.331,04 | ||
Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zee | 1.401.863,00 | 1.401.863,00 | 1.401.863,00 | ||||||
Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies | 9.719.478,00 | 500.000,00 | 912.026,06 | 9.307.451,94 | 9.307.451,94 | ||||
Reserve ontwikkeling havencomplexen | 5.446.553,00 | 1.611.961,00 | 700.000,00 | 6.358.514,00 | 6.358.514,00 | ||||
Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds) | 3.570.885,26 | 6.388.744,00 | 433.399,00- | 158.524,80 | 10.234.503,46 | 400,00 | 10.234.103,46 | ||
Reserve Stedelijke vernieuwing | 2.204.897,64 | 245.112,00- | 2.450.009,64 | 2.450.009,64 | |||||
Reserve Kwal.fonds Bloemendalerpolder | 4.839.539,50 | 500.000,00 | 5.339.539,50 | 5.339.539,50 | |||||
Reserve Tijdelijk beheer gronden | - | - | - | ||||||
Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||
Reserve dekking kap.lasten groenprojecten | - | 13.072.272,22 | 13.072.272,22 | 13.072.272,22 | |||||
Reserve dekking kap.lasten wegeninvesteringen | - | 39.956.910,20 | 39.956.910,20 | 39.956.910,20 | |||||
Reserve dekking kap.lasten OV investeringen | - | 96.815.728,91 | 96.815.728,91 | 96.815.728,91 | |||||
Reserve dekking kap.lasten vaarwegen investeringen | - | 23.789.472,42 | 23.789.472,42 | 23.789.472,42 | |||||
Reserve Innovatieprojecten Solaroad | 2.700.000,00 | 140.000,00 | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | |||||
Reserve Infrastructuur | 62.752.654,12 | 46.243.631,74 | 7.256.526,04 | 10.384.838,12 | 20.447.734,36 | 70.907.187,34 | 423.456,20 | 70.483.731,14 | |
Reseve Bodemsanering | 18.043.971,00 | 1.008.048,44 | 17.035.922,56 | 17.035.922,56 | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 780.641.006,91 | 194.625.811,61 | 173.634.383,75 | 32.409.791,00 | 29.317.078,52 | 190.438.787,29 | 896.735.545,46 | 482.352,03 | 896.253.193,43 |
Totaal reserves(a + b) | 882.620.325,10 | 287.521.767,23 | 173.634.383,75 | 93.588.841,00 | 29.317.078,52 | 190.438.787,29 | 1.030.431.769,27 | 482.352,03 | 914.774.565,43 |
Algemene reserve
Verslag van de Algemene Reserve | 2017 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari 2017 | 101.979.318,19 | |
Storting resultaat 2016 | 44.180.955,62 | |
Stortingen 2017 | ||
Begroting 2017 | ||
EBW 2017 Storting KB2017, De kop werkt | 4.800.000,00 | |
KB2018-Verdeling saldo 2017 over 2018 en 2019 | 39.204.000,00 | |
LBW2017, stort.uitgestelde intenties 2017 | 4.711.000,00 | |
Totaal stortingen inclusief resultaat 2017 | 92.895.955,62 | |
Onttrekkingen 2017 | ||
EBW2017, ontrekking.UI 2017 | -3.963.000,00 | |
EBW2017, ontrekking.UI 2017 | -2.269.000,00 | |
KB2017, ontr.nieuw beleid KB2017 | -8.378.000,00 | |
KB2017, ontr.neg.resultaat KB2017 | -3.057.169,00 | |
ZN 2017, onttrekking Agr.Natuur- en Landschapsbeheer | -426.887,00 | |
ZN 2017, onttrekking Pilotprojecten weidevogels | -150.000,00 | |
ZN 2017, onttrekking Aanpak Groen Kapitaal | -431.271,00 | |
ZN 2017, onttrekking Reserve Groen | -547.780,00 | |
ZN 2017, onttrekking Reserve Actieprogramma 2010 | -2.316.354,00 | |
ZN 2017,onttrekking voor Reserve Bodemsanering | -14.065.589,00 | |
KB2018-Vrij besteedbaar deel rekeningresultaat 2016 | -25.574.000,00 | |
Totaal onttrekkingen | -61.179.050,00 | |
Saldo per 31 december 2017 (excl.rekeningsresultaat 2017) | 133.696.223,81 |
Algemene reserve
De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen.
In artikel 4, lid 1, van de Verordening financieel beheer Noord-Holland 2011 is bepaald dat de omvang van de Algemene reserve, tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt, met een minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft.
De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen.
De omvang van de structurele algemene dekkingsmiddelen per ultimo 2017 bedraagt € 322,04 miljoen; 25% hiervan is € 80,51 miljoen.
De omvang van de berekende risico's is € 47,98 miljoen voor het komende jaar en € 92,29 voor 4 jaar.
Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 80,51 miljoen moet zijn.
Op het saldo van € 133,69 miljoen rusten verplichtingen welke onder andere uit de Kaderbrief 2018 en de Laatste Begrotingswijziging 2017 voortkomen.
Totaal gaat dit om een bedrag van € 51,54 miljoen. Hierdoor bedraagt het vrij besteedbare deel van de Algemene reserve € 81,85 miljoen.