6.2.10 Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen (art. 57)
Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2017
6.2.10 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2017 | dienstjaar 2017 | ||||||||||||||
Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2017 | Totaal- bedrag gewone en buiten- gewone aflossing | Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2017 | Laatste aflossings-jaar | ||||||||||||
Nummer | Oorspronkelijk bedrag | Doel van de geldlening | Door wie de geldlening is aangegaan | % of deel gewaar- borgd provincie | Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten | Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring | Rente- % | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | Te waar- borgen in 2017 | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | |||
2009 | * | 1.530.000 | 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 4,40 | 340.000 | 340.000 | 85.000 | 255.000 | 255.000 | 2020 | |
2010 | * | 1.531.508 | Nieuwbouw en renovatie psych.centrum | idem | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 5,65 | 340.335 | 340.335 | 85.084 | 255.251 | 255.251 | 2020 | |
2011 | * | 2.467.430 | 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 4,95 | 510.503 | 510.503 | 85.084 | 425.419 | 425.419 | 2022 | |
2012 | * | 3.403.352 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 5,72 | 794.116 | 794.116 | 113.446 | 680.670 | 680.670 | 2023 | |
2013 | * | 2.382.346 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 4,45 | 635.293 | 635.293 | 79.412 | 555.881 | 555.881 | 2024 | |
10003 | * | 10.096.610 | 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | Dr. M.J. Prinsenstichting | 100 | 04-12-1978;099 | 31-01-1979;009 | 4,27 | 757.246 | 757.246 | 252.415 | 504.831 | 504.831 | 2019 | |
10004 | * | 3.333.016 | 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | idem | 100 | 19-05-1980;019 | 21-08-1980;170 | 2,25 | 512.771 | 512.771 | 128.193 | 384.578 | 384.578 | 2020 | |
24002 | * | 3.403.352 | Uitbreidings- en herstructueringswerken | Westfriese Zorggroep de Omring | 100 | 19-11-1984;077 | 10-01-1985;012 | 4,27 | 170.167 | 170.167 | 170.167 | 0 | 0 | 2017 | |
27001 | * | 3.374.310 | Bouw verpleeghuis Heemswijk | Viva ! Zorggroep | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 3,91 | 581.765 | 581.765 | 116.356 | 465.409 | 465.409 | 2021 | |
27002 | * | 3.403.352 | Idem | idem | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 3,99 | 680.671 | 680.671 | 113.445 | 567.226 | 567.226 | 2022 | |
Totaal | 34.925.276 | 5.322.867 | 5.322.867 | - | 1.228.602 | 4.094.265 | 4.094.265 | ||||||||
Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand. |
Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2017
Naam rechtspersoon | Inhoud garantieverplichting | Looptijd | Provinciaal aandeel in procenten | Provinciaal aandeel in euro's (max.) | Werkelijk uitstaande garantie p. 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Het Nationaal Groenfonds | Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen) | divers - | 6,20 | 3.862.854 | 3.862.854 | 1) |
BNG Bank | financiering van het project Hoogtij van de RON NV | 50 (max) | 35.000.000 | 25.500.000 | 2) | |
BNG Bank | (her-) financiering van PolanenPark BV | max. | 20.000.000 | 15.000.000 | 3) | |
(besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011) | ||||||
Totaal | 58.862.854 | 44.362.854 |
1) Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden. | |||||
2) Op deze garrantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam N.V. van 33,3%. | |||||
3) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, | |||||
20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV). |